İstanbul’un Omurgası Çatırdıyor mu?
Bu Şehir Artık Sadece Taş Toprak Değil; Bu Şehir Bir "Beka" Meselesidir!
Kıymetli okurlarım, aziz İstanbullular...
Önüme 2025 yılına ait taze nüfus verileri geldi. Rakamlara bakınca insanın içinin ürpermemesi elde değil. İstanbul dediğimiz bu kadim şehir, resmi rakamlarla 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaşmış durumda. Ama biz biliyoruz ki; kayıtlısı, kayıtsızı, misafiri, sığınmacısı derken bu sayı 20 milyonu çoktan zorluyor.
Bu tablo bize ne söylüyor biliyor musunuz?
"İstanbul artık doldu, taşıyor; kapılarını kapatmazsa kendi içinde boğulacak!"
Merkez ilçeler (Fatih, Şişli, Beşiktaş) kan kaybederken; çeperler (Esenyurt, Pendik, Arnavutköy) patlama yaşıyor. Millet can havliyle, başını sokacak ucuz bir dam bulmak için şehrin dışına kaçıyor. İşte tam da burada, "Esenyurt Gerçeği" yüzümüze tokat gibi çarpıyor.
ESENYURT: BİR İLÇE DEĞİL, KONTROLSÜZ BİR DEVLET!
Bakın dostlar, rakamlar yalan söylemez. Esenyurt’un nüfusu 1 Milyon 3 Bin 905 olmuş. Türkiye’deki 57 ilden daha büyük bir nüfus, tek bir ilçeye sıkışmış durumda.
Bu Nüfus Artışının Getirdiği "Faydalar" Var mı?
Eğri oturalım, doğru konuşalım. Esenyurt, İstanbul sanayisinin "amelesi" olmuştur.
Ya Zararları? İşte Zurnanın Zırt Dediği Yer!
Bu kontrolsüz büyüme, İstanbul’un bağrına saplanmış bir hançerdir.
KAYYUM MESELESİ: DEVLETİN "DUR" İHTARI
Gelelim en can alıcı konuya. Esenyurt Belediyesi’ndeki kayyum yönetimi...
Bazıları "Demokrasiye darbe" diyor, bazıları "Geç bile kalındı" diyor. Bizim duruşumuz bellidir: Mevzubahis vatansa, gerisi teferruattır.
Kayyum’un Faydaları (Devlet Aklı Ne Diyor?):
Kayyum’un Zararları (Madalyonun Diğer Yüzü):
Sonuç: Kayyum bir "tedbir"dir, kalıcı bir "rejim" değildir. Esenyurt temizlendikten, terör ve rant odaklarından arındırıldıktan sonra, emanet yine ehline, yani milletin iradesine teslim edilecektir.
İSTANBUL’U SIRTINDAN VURAN DEĞİL, SIRTLAYAN 5 İLÇE
Elimizdeki 2025 verilerine göre, İstanbul’un yükünü çeken ilk 5 ilçe şunlardır:
İŞTE RAKAMLARLA İSTANBUL GERÇEĞİ (2025 TABLOSU)
Aşağıdaki tabloyu iyi inceleyin. Bu sadece rakam değil, İstanbul’un imdat çığlığıdır. Hangi ilçe büyüyor, hangisi kan kaybediyor, işte 39 ilçenin röntgeni:
| SIRA NO | İLÇE ADI | 2025 NÜFUSU | YILLIK ARTIŞ DURUMU VE ANALİZ |
|---|---|---|---|
| 1 | ESENYURT | 1.003.905 | ZİRVEDE (+%15,6 ile Rekor Artış) |
| 2 | KÜÇÜKÇEKMECE | 785.270 | Çok Yüksek (Düşüş Eğilimi Başladı) |
| 3 | PENDİK | 752.033 | Yüksek (Anadolu'nun Kalesi) |
| 4 | ÜMRANİYE | 728.913 | Yüksek (Ticaret ve Konut Dengesi) |
| 5 | BAĞCILAR | 707.635 | Düşüşte (Kentsel Dönüşüm Etkisi -%8,4) |
| 6 | Bahçelievler | 539.035 | Sert Düşüş (-%38,3 ile Alarm Veriyor) |
| 7 | Başakşehir | 536.797 | Patlama Yaşıyor (+%30,9) |
| 8 | Sultangazi | 529.306 | Stabil (Hafif Düşüş -%6,2) |
| 9 | Maltepe | 525.044 | Stabil (Sahil Şeridi Doldu) |
| 10 | Üsküdar | 514.294 | Tarihi Doku Korunuyor (+%2,6) |
| 11 | Sancaktepe | 507.500 | Yeni Çekim Merkezi (+%10,7) |
| 12 | Gaziosmanpaşa | 478.395 | Düşüş Eğiliminde (-%3,2) |
| 13 | Kartal | 475.630 | Yerinde Sayıyor (-%0,5) |
| 14 | Kadıköy | 458.573 | Kan Kaybediyor (-%7,9) |
| 15 | Kağıthane | 446.420 | Artışta (+%3,6) |
| 16 | Avcılar | 440.663 | Stabil (Deprem Korkusu Etkisi) |
| 17 | Eyüpsultan | 425.216 | Hızla Artıyor (+%10,7) |
| 18 | Beylikdüzü | 422.988 | Düzenli Artış (+%18,4) |
| 19 | Esenler | 419.878 | Düşüşte (-%8,9) |
| 20 | Ataşehir | 412.125 | Düşüşte (-%6,6) |
| 21 | Sultanbeyli | 378.908 | Çok Hızlı Büyüyor (+%26,0) |
| 22 | Arnavutköy | 358.469 | Geleceğin Merkezi (+%38,7 Rekor Artış) |
| 23 | Fatih | 351.786 | Tarihi Yarımada Boşalıyor (-%7,6) |
| 24 | Sarıyer | 344.883 | Yeşil ve Lüks Tercihi (+%6,7) |
| 25 | Çekmeköy | 315.959 | Doğa İle İç İçe Yaşam (+%29,6) |
| 26 | Tuzla | 313.865 | Sanayi ve Tersane Etkisi (+%40,5) |
| 27 | Büyükçekmece | 283.239 | Yazlıkçıdan Yerleşik Düzene (+%9,6) |
| 28 | Zeytinburnu | 275.471 | Sanayi Taşınıyor (-%10,4) |
| 29 | Bayrampaşa | 272.978 | Otogar ve Ticaret (+%17,3) |
| 30 | Şişli | 261.959 | Merkezden Kaçış Var (-%4,2) |
| 31 | Güngören | 251.242 | En Büyük Kan Kaybı (-%52,7) |
| 32 | Beykoz | 246.833 | Sakin Şehir (+%5,7) |
| 33 | Silivri | 240.029 | Arsa ve Yazlık Akını (+%33,4) |
| 34 | Bakırköy | 218.204 | Yaşlanan Nüfus ve Düşüş (-%7,7) |
| 35 | Beyoğlu | 215.991 | Turizm Bölgesi (-%3,2) |
| 36 | Beşiktaş | 165.895 | En Yaşlı ve Pahalı (-%8,2) |
| 37 | Çatalca | 81.143 | Köy Hayatına Dönüş (+%9,2) |
| 38 | Şile | 50.090 | Doğaya Kaçış (+%23,3) |
| 39 | Adalar | 17.489 | En Tenha ve Butik (+%29,6) |
SON SÖZ: TERSİNE GÖÇ OLMADAN, İSTANBUL KURTULMAZ!
Kıymetli dostlar;
İstanbul’un bu yükü kaldırması fizik kurallarına da, şehircilik ilkelerine de aykırıdır. Hükümetimizden beklentimiz; Anadolu’yu yeniden cazibe merkezi haline getirmesi, "Tersine Göç"ü bir devlet politikası olarak seferberlik ruhuyla başlatmasıdır.
Yoksa ne Esenyurt’a kayyum yetecek, ne de yeni yollar bu trafiği çekecek. Bizden söylemesi, tedbir devletten, takdir Allah’tan.
Hoşça Kalın Dostça Kalın…
ANAHTAR KELİMELER:
Nezir Karayün köşe yazısı, İstanbul nüfus verileri 2025 analizi, Esenyurt nüfusu neden 1 milyonu geçti, Esenyurt belediyesine kayyum atanmasının artıları ve eksileri, İstanbul'da en kalabalık 5 ilçe hangisi, İstanbul nüfus sorunu ve çözüm önerileri, İstanbul'da göç alan ve veren ilçeler tablosu, Esenyurt kayyum yönetimi değerlendirmesi, yerel yönetimlerde beka sorunu, İstanbul demografik yapısı nereye gidiyor,